ယနေ့ (28) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 23 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 24 (0) | သောကြာနေ့ Apr 25 (0) | စနေနေ့ Apr 26 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (0) | ယခုထက်ပို၍ (13) |
2-2 2H 9' | 4.23e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | 1.71သရေ | 3.01e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 8 | |
0-0 1H 6' | 1.83e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 3.35သရေ | 3.27e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 19 |
0-0 1H 6' | 2.91e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 1.90သရေ | 3.54e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 19 |
Apr 22 23:00 | 3.28e-AS မိုနာကို | 3.41သရေ | 1.81e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 19 | |
Apr 22 23:00 | 2.55e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 3.86သရေ | 2.00e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 19 | |
Apr 22 23:15 | 1.21e-ဘာစီလိုနာ | 5.40သရေ | 7.00e-Feyenoord | 18 | |
Apr 22 23:15 | 1.64e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 4.12သရေ | 3.36e-အင်တာမီလန် | 19 | |
Apr 22 23:30 | 2.17e-နာပိုလီ | 3.72သရေ | 2.37e-လီဗာပူး | 19 | |
Apr 22 23:30 | 3.67e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 4.14သရေ | 1.57e-အာဆင်နယ် | 19 | |
Apr 22 23:45 | 1.69e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 3.53သရေ | 3.63e-Ajax | 19 | |
Apr 23 00:00 | 2.62e-ဗလင်စီယာ | 3.38သရေ | 2.11e-ဆီဗီလာ | 19 | |
Apr 23 00:00 | 4.65e-ချဲလ်ဆီး | 4.32သရေ | 1.42e-ဘာစီလိုနာ | 19 | |
Apr 23 00:15 | 2.64e-အင်တာမီလန် | 3.47သရေ | 2.06e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 19 | |
Apr 23 00:15 | 2.60e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 3.20သရေ | 2.20e-လီဗာပူး | 19 | |
Apr 23 00:30 | 1.78e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 3.90သရေ | 3.01e-လိုင်လီ | 19 | |
Apr 23 00:30 | 3.57e-အဲဗာတန် | 3.50သရေ | 1.71e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 19 | |
Apr 23 00:45 | 1.98e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 3.45သရေ | 2.81e-Ajax | 19 | |
Apr 23 01:00 | 1.69e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 4.04သရေ | 3.21e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 19 | |
Apr 23 01:00 | 1.84e-လီဗာပူး | 3.91သရေ | 2.84e-ဆီဗီလာ | 19 |
Apr 22 23:00 | 3.68e-AS မိုနာကို | 2.45သရေ | 2.12e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 19 | |
Apr 22 23:00 | 2.86e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 2.95သရေ | 2.16e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 19 | |
Apr 22 23:15 | 1.65e-ဘာစီလိုနာ | 2.82သရေ | 5.20e-Feyenoord | 18 | |
Apr 22 23:15 | 1.89e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 2.93သရေ | 3.57e-အင်တာမီလန် | 19 | |
Apr 22 23:30 | 2.47e-နာပိုလီ | 2.85သရေ | 2.52e-လီဗာပူး | 19 | |
Apr 22 23:30 | 3.70e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 2.80သရေ | 1.91e-အာဆင်နယ် | 19 | |
Apr 22 23:45 | 2.16e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 2.48သရေ | 3.50e-Ajax | 19 | |
Apr 23 00:00 | 3.10e-ဗလင်စီယာ | 2.48သရေ | 2.35e-ဆီဗီလာ | 19 | |
Apr 23 00:00 | 4.56e-ချဲလ်ဆီး | 2.94သရေ | 1.69e-ဘာစီလိုနာ | 19 | |
Apr 23 00:15 | 3.04e-အင်တာမီလန် | 2.62သရေ | 2.26e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 19 | |
Apr 23 00:15 | 3.19e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 2.29သရေ | 2.49e-လီဗာပူး | 19 | |
Apr 23 00:30 | 2.20e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 2.84သရေ | 2.90e-လိုင်လီ | 19 | |
Apr 23 00:30 | 3.91e-အဲဗာတန် | 2.43သရေ | 2.06e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 19 | |
Apr 23 00:45 | 2.48e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 2.48သရေ | 2.89e-Ajax | 19 | |
Apr 23 01:00 | 2.04e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 2.91သရေ | 3.15e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 19 | |
Apr 23 01:00 | 2.35e-လီဗာပူး | 3.00သရေ | 2.55e-ဆီဗီလာ | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။