Jan 10 18:00 | 1.39e-အီတလီ | 4.26သရေ | 4.98e-ဝေးလ် | 19 |
Jan 10 18:00 | 2.94e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 3.22သရေ | 2.00e-ဘာစီလိုနာ | 19 |
Jan 10 18:00 | 1.90-1.25e-အီတလီ | 1.86+1.25e-ဝေးလ် | 19 | |
Jan 10 18:00 | 2.11-1.50e-အီတလီ | 1.66+1.50e-ဝေးလ် | 19 | |
Jan 10 18:00 | 1.63-1.00e-အီတလီ | 2.14+1.00e-ဝေးလ် | 19 |
Jan 10 18:00 | 1.76+0.50e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 2.00-0.50e-ဘာစီလိုနာ | 19 | |
Jan 10 18:00 | 2.01+0.25e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 1.75-0.25e-ဘာစီလိုနာ | 19 | |
Jan 10 18:00 | 1.54+0.75e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 2.28-0.75e-ဘာစီလိုနာ | 19 |
Jan 11 03:45 | 1.94Lazio | 3.34သရေ | 3.91ကိုမို | 30 |
Jan 11 04:00 | 2.62ရာယို ဗယ်လေးကန်နို | 3.06သရေ | 2.75ဆယ်တာဗီဂို | 30 |
Jan 11 03:30 | 2.64ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 3.44သရေ | 2.49ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 30 |
Jan 11 02:00 | 4.56Nantes | 3.66သရေ | 1.76AS မိုနာကို | 30 | |
Jan 11 04:00 | 4.41အော့ဇဲယား | 3.68သရေ | 1.78Lille | 30 |
Jan 11 03:45 | 1.94-0.50Lazio | 1.99+0.50ကိုမို | 30 | |
Jan 11 03:45 | 2.25-0.75Lazio | 1.73+0.75ကိုမို | 30 | |
Jan 11 03:45 | 1.68-0.25Lazio | 2.33+0.25ကိုမို | 30 | |
Jan 11 03:45 | 2.85-1.00Lazio | 1.47+1.00ကိုမို | 30 |
Jan 11 02:00 | 1.94+0.75Nantes | 1.98-0.75AS မိုနာကို | 30 | |
Jan 11 02:00 | 2.20+0.50Nantes | 1.75-0.50AS မိုနာကို | 30 | |
Jan 11 02:00 | 1.62+1.00Nantes | 2.42-1.00AS မိုနာကို | 30 | |
Jan 11 02:00 | 2.66+0.25Nantes | 1.52-0.25AS မိုနာကို | 30 | |
Jan 11 04:00 | 1.88+0.75အော့ဇဲယား | 2.04-0.75Lille | 30 | |
Jan 11 04:00 | 2.16+0.50အော့ဇဲယား | 1.78-0.50Lille | 30 | |
Jan 11 04:00 | 1.64+1.00အော့ဇဲယား | 2.38-1.00Lille | 30 | |
Jan 11 04:00 | 2.66+0.25အော့ဇဲယား | 1.52-0.25Lille | 30 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။